bitte per email anfordern
dl9usa(ät)onlinehome(pkt)de
*** Datenblätter der Typen IW-3, IW-4, IW-6, IW-8, IW-22

| pin | Bezeichnung |
|---|---|
| 1 | Katode |
| 2 | 13.Stelle: Anode des Punktes |
| 3 | 13.Stelle: Anode des Minus-Zeichens |
| 4 | 13.Stelle: Anode des mittleren Striches |
| 5 | 13.Stelle: Gitter |
| 6 | 13.Stelle: Anode der beiden seitlichen Striche |
| 7 | 1. bis 12. Stelle: Anoden B |
| 8 | 1. bis 12. Stelle: Anoden E |
| 9 | 1. bis 12. Stelle: Anoden G |
| 10 | 12.Stelle: Gitter |
| 11 | 11.Stelle: Gitter | 12 | 10.Stelle: Gitter |
| 13 | 9.Stelle: Gitter |
| 14 | 8.Stelle: Gitter |
| 15 | 7.Stelle: Gitter |
| 16 | 6.Stelle: Gitter | 17 | 5.Stelle: Gitter |
| 18 | 4.Stelle: Gitter |
| 19 | 3.Stelle: Gitter |
| 20 | 2.Stelle: Gitter |
| 21 | 1.Stelle: Gitter |
| 22 | 1. bis 12. Stelle: Anoden H (DP) |
| 23 | 1. bis 12. Stelle: Anoden F |
| 24 | 1. bis 12. Stelle: Anoden D |
| 25 | 1. bis 12. Stelle: Anoden C |
| 26 | 1. bis 12. Stelle: Anoden A |
| 27 | Katode |
5x7 Matrix, zweifarbig(grün/rot) IWLM2-5/7 , 40mm hoch

IWLM2-5/7 Anschlüsse
pin
Bezeichnung
pin
Bezeichnung
1
elements of 1. line red
12
elements of 7. line red
2
katode
13
elements of 7. line green
3
elements of 2. line red
14
katode
4
grid of 2. column
15
grid of 5. column
5
elements of 3. line red
16
elements of 6. line green
6
grid of 3. column
17
elements of 5. line green
7
elements of 4. line red
18
elements of 4. line green
8
elements of 5. line red
19
elements of 3. line green
9
grid of 4. column
20
elements of 2. line green
10
elements of 6. line red
21
grid of 1. column
11
katode
22
elements of 1. line green